Request a quote on stock# | Specification | Description |
|---|---|
| Dryer design max air flow | 5000psi |
| Dryer design max air PSI | 175psi |
| Dryer design max inlet temperature | 100 degrees F |
| Supply voltage | 575v/3/50 |
| VSD Size | 25hp |
| Number of compressors | 1 |
| compressor main motor | 22hp |
| Max amp draw | 35amps |
| Fuse/circuit breaker size | 50amp |
| Crankcase heater | 70 watts |
| Refrigerant Low PSI setting | 30/65 (open/closed) |
| Refrigerant High PSI setting | 420 open |
| Refrigerant charge | 255lbs; R-404A |




LS WALKER MACHINE TOOLS INC
7449 Trafalgar Rd.
Hornby, ON L0P 1E0
(905) 876-0890
(905) 876-1959
sales@walkermachinery.com